Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
GIZELHA ALVES DA SILVA 200057016 200049001 2000049 01/03/2024 R$ 182,80
INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GESTAO PUBLICA LTDA 200057020 200050001 2000050 04/03/2024 R$ 3.800,00
GIZELHA ALVES DA SILVA 200057024 200051001 2000051 01/03/2024 R$ 32,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 200057367 200016002 2000016 04/03/2024 R$ 1.475,60
REINALDO PEREIRA DOS SANTOS 200057384 200053001 2000053 01/03/2024 R$ 149,90
SUPERMERCADO JAMPRUCA LTDA 200057388 200054001 2000054 04/03/2024 R$ 1.664,98
ADAILTON BORGES DOS SANTOS 200057396 200001003 2000001 20/03/2024 R$ 2.000,00
REINALDO PEREIRA DOS SANTOS 200057377 200052001 2000052 01/03/2024 R$ 149,90
ADILSON GOMES DE JESUS 200057400 200056001 2000056 19/03/2024 R$ 2.400,00
ANTONIO CAETANO DOS REIS 200057404 200057001 2000057 19/03/2024 R$ 2.400,00
ROBSON NUNES DE SOUZA 200057408 200058001 2000058 19/03/2024 R$ 2.400,00
Folha de Pagamento 200057412 200060001 2000060 20/03/2024 R$ 42.690,42
Folha de Pagamento 200057458 200061001 2000061 20/03/2024 R$ 10.590,00
Folha de Pagamento 200057474 200062001 2000062 20/03/2024 R$ 1.924,08
Folha de Pagamento 200057480 200063001 2000063 20/03/2024 R$ 4.743,38
INSTITUTO NAICIONAL DO SEGURO SOCIAL 200057494 200064001 2000064 25/03/2024 R$ 10.998,02
EGD ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTABEIS 200057498 200018003 2000018 20/03/2024 R$ 4.500,00
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 200057502 200003003 2000003 20/03/2024 R$ 500,00
MADEIRA & MADEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 200057506 200015003 2000015 20/03/2024 R$ 5.700,00
VALDEIR RAMOS SOBRINHO 200057510 200065001 2000065 20/03/2024 R$ 180,00
INSTITUTO RUI BARBOSA ESCOLA DE GESTAO PUBLICA LTDA 200057514 200066001 2000066 21/03/2024 R$ 2.850,00
VALDEIR RAMOS SOBRINHO 200057518 200067001 2000067 22/03/2024 R$ 180,00
WILLIANNA CHRISTHIEN PEREIRA DA SILVA 200057522 200068001 2000068 22/03/2024 R$ 180,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 200057526 200069001 2000069 25/03/2024 R$ 55,00
PAULO CESAR SILVA 200057530 200070001 2000070 25/03/2024 R$ 2.400,00
VALDEIR RAMOS SOBRINHO 200057534 200071001 2000071 25/03/2024 R$ 2.400,00
WILLIANNA CHRISTHIEN PEREIRA DA SILVA 200057538 200072001 2000072 25/03/2024 R$ 2.400,00
LAIZ CASSIA RODRIGUES DE OLIVEIRA VERSIANO 200057542 200073001 2000073 25/03/2024 R$ 2.400,00