Detalhes
Pagamentos Mensais
Credor N° Pagamento N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhes
DIARIO DO RIO DOCE LTDAEPP 200019218 200006001 2000006 04/02/2019 R$ 160,00
JORGE XAVIER SOCIEDADE DE ADVOGADOS 200019368 200003001 2000003 05/02/2019 R$ 3.600,00
INSTITUTO NAICIONAL DO SEGURO SOCIAL 200019862 200027001 2000027 19/02/2019 R$ 6.601,67
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 200019684 200029001 2000029 05/02/2019 R$ 660,00
WILLIANNA CHRISTHIEN PEREIRA DA SILVA 200019688 200030001 2000030 04/02/2019 R$ 60,00
Folha de Pagamento 200019692 200031001 2000031 04/02/2019 R$ 1.141,29
WILLIANNA CHRISTHIEN PEREIRA DA SILVA 200019700 200032001 2000032 05/02/2019 R$ 60,00
SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOSTO 200019704 200033001 2000033 21/02/2019 R$ 35,28
WILLIANNA CHRISTHIEN PEREIRA DA SILVA 200019708 200034001 2000034 11/02/2019 R$ 60,00
WILLIANNA CHRISTHIEN PEREIRA DA SILVA 200019712 200035001 2000035 13/02/2019 R$ 60,00
ADILSON GOMES DE JESUS 200019716 200036001 2000036 18/02/2019 R$ 600,00
MARCOS VINICIOS ALVES LIMA 200019720 200037001 2000037 18/02/2019 R$ 600,00
WILLIANNA CHRISTHIEN PEREIRA DA SILVA 200019724 200038001 2000038 19/02/2019 R$ 60,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 200019728 200039001 2000039 21/02/2019 R$ 301,04
Folha de Pagamento 200019732 200040001 2000040 20/02/2019 R$ 27.905,38
Folha de Pagamento 200019778 200041001 2000041 20/02/2019 R$ 5.840,82
EGD ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTABEIS 200019804 200002002 2000002 20/02/2019 R$ 3.600,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200019808 200042001 2000042 21/02/2019 R$ 220,69
WILLIANNA CHRISTHIEN PEREIRA DA SILVA 200019812 200043001 2000043 21/02/2019 R$ 60,00
SUPERMERCADO JAMPRUCA LTDA 200019816 200044001 2000044 25/02/2019 R$ 600,00
SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS 200019820 200045001 2000045 25/02/2019 R$ 510,15
LUCAS CORREA DE BRITOME 200019824 200046001 2000046 25/02/2019 R$ 2.035,00
LUCAS CORREA DE BRITOME 200019828 200047001 2000047 25/02/2019 R$ 4.185,00
ADILSON GOMES DE JESUS 200019832 200048001 2000048 25/02/2019 R$ 60,00
GIZELHA ALVES DA SILVA 200019836 200049001 2000049 28/02/2019 R$ 279,40
WILLIANNA CHRISTHIEN PEREIRA DA SILVA 200019840 200050001 2000050 28/02/2019 R$ 456,48
ADILSON GOMES DE JESUS 200019844 200051001 2000051 28/02/2019 R$ 1.523,29
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 200019852 200054001 2000054 28/02/2019 R$ 44,50