Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
EGD ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTABEIS 200009009 2000009 20/09/2021 R$ 4.000,00
MADEIRA & MADEIRA SOCIEDADE DE ADVOGADOS 200021009 2000021 20/09/2021 R$ 5.200,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 200197001 2000197 01/09/2021 R$ 950,00
REINALDO PEREIRA DOS SANTOS 200198001 2000198 01/09/2021 R$ 149,90
WILLIANNA CHRISTHIEN PEREIRA DA SILVA 200199001 2000199 01/09/2021 R$ 100,00
MARLON ENCADERNAÇÕES E CARIMBOS LTDAME 200200001 2000200 01/09/2021 R$ 123,00
POSTO JAMPRUCA LTDA. 200201001 2000201 01/09/2021 R$ 1.704,17
WILLIANNA CHRISTHIEN PEREIRA DA SILVA 200202001 2000202 08/09/2021 R$ 100,00
GIZELHA ALVES DA SILVA 200203001 2000203 09/09/2021 R$ 1.039,30
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 200204001 2000204 10/09/2021 R$ 127,60
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 200205001 2000205 20/09/2021 R$ 500,00
Folha de Pagamentos 200206001 2000206 20/09/2021 R$ 38.000,00
Folha de Pagamentos 200207001 2000207 20/09/2021 R$ 8.156,16
LEIDIANE PEREIRA DA SILVA 200208001 2000208 20/09/2021 R$ 120,00
INSTITUTO NAICIONAL DO SEGURO SOCIAL 200209001 2000209 20/09/2021 R$ 8.495,46
PAULO CESAR SILVA 200210001 2000210 20/09/2021 R$ 1.600,00
HERNANY LANA MACHADO 200211001 2000211 20/09/2021 R$ 1.600,00
JOSE HILDEBERTO MAIA 200212001 2000212 20/09/2021 R$ 100,00
SUPERMERCADO JAMPRUCA LTDA 200213001 2000213 20/09/2021 R$ 1.418,67
F&R CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME 200214001 2000214 20/09/2021 R$ 2.500,00
WILLIANNA CHRISTHIEN PEREIRA DA SILVA 200215001 2000215 21/09/2021 R$ 100,00
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDAME 200216001 2000216 21/09/2021 R$ 1.380,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 200217001 2000217 27/09/2021 R$ 49,00
WILLIANNA CHRISTHIEN PEREIRA DA SILVA 200218001 2000218 28/09/2021 R$ 100,00
SELENITA FERNANDES DE ALENCAR COSTA 200219001 2000219 29/09/2021 R$ 1.163,50