Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
EGD ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTABEIS 200010008 2000010 20/08/2020 R$ 4.000,00
JORGE XAVIER SOCIEDADE DE ADVOGADOS 200023007 2000023 04/08/2020 R$ 4.000,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 200170001 2000170 04/08/2020 R$ 950,00
CARVALHO E CARVALHO SUPRIMENTOS LTDA. 200171001 2000171 04/08/2020 R$ 210,00
Nome não informado pelo SICOM. 200172001 2000172 04/08/2020 R$ 1.400,00
WILLIANNA CHRISTHIEN PEREIRA DA SILVA 200173001 2000173 04/08/2020 R$ 100,00
JORNAL NOTICIAS DA REGIAO 200174001 2000174 10/08/2020 R$ 600,00
ROSILANE GOMES DE JESUS MACAHDO 200175001 2000175 10/08/2020 R$ 240,00
ADILSON GOMES DE JESUS 200176001 2000176 11/08/2020 R$ 100,00
F&R CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA ME 200177001 2000177 17/08/2020 R$ 600,00
WILLIANNA CHRISTHIEN PEREIRA DA SILVA 200178001 2000178 18/08/2020 R$ 100,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 200179001 2000179 18/08/2020 R$ 73,73
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200180001 2000180 18/08/2020 R$ 226,95
WILLIANNA CHRISTHIEN PEREIRA DA SILVA 200181001 2000181 20/08/2020 R$ 100,00
Folha de Pagamentos 200182001 2000182 20/08/2020 R$ 33.952,92
Folha de Pagamentos 200183001 2000183 20/08/2020 R$ 6.233,03
Nome não informado pelo SICOM. 200184001 2000184 20/08/2020 R$ 1.300,00
INSTITUTO NAICIONAL DO SEGURO SOCIAL 200185001 2000185 20/08/2020 R$ 6.974,24
COMERCIAL PROMOESC EIRELI 200186001 2000186 21/08/2020 R$ 1.738,80
DIARIO DO RIO DOCE LTDAEPP 200187001 2000187 24/08/2020 R$ 192,00
SUPERMERCADO JAMPRUCA LTDA 200188001 2000188 24/08/2020 R$ 1.064,50
DIGITALIZA TECNOLOGIA E GESTAO DE DADOS LTDA 200189001 2000189 26/08/2020 R$ 500,00
AM SANTOS ME 200190001 2000190 28/08/2020 R$ 17.200,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 200191001 2000191 28/08/2020 R$ 213,83
GIZELHA ALVES DA SILVA 200192001 2000192 31/08/2020 R$ 208,60
GIZELHA ALVES DA SILVA 200193001 2000193 31/08/2020 R$ 200,00
POSTO JAMPRUCA LTDA. 200194001 2000194 31/08/2020 R$ 1.207,61