Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
EGD ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTABEIS 200002007 2000002 22/07/2019 R$ 3.600,00
JORGE XAVIER SOCIEDADE DE ADVOGADOS 200003005 2000003 18/07/2019 R$ 3.600,00
JORGE XAVIER SOCIEDADE DE ADVOGADOS 200003006 2000003 18/07/2019 R$ 3.600,00
RKM INFORMATICA LTDA 200175001 2000175 01/07/2019 R$ 400,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 200176001 2000176 01/07/2019 R$ 660,00
ADILSON GOMES DE JESUS 200177001 2000177 03/07/2019 R$ 300,00
MARCOS VINICIOS ALVES LIMA 200178001 2000178 03/07/2019 R$ 300,00
WILLIANNA CHRISTHIEN PEREIRA DA SILVA 200179001 2000179 04/07/2019 R$ 60,00
Nome não informado pelo SICOM. 200180001 2000180 04/07/2019 R$ 998,00
Nome não informado pelo SICOM. 200181001 2000181 04/07/2019 R$ 1.141,29
WILLIANNA CHRISTHIEN PEREIRA DA SILVA 200182001 2000182 08/07/2019 R$ 60,00
ADILSON GOMES DE JESUS 200183001 2000183 08/07/2019 R$ 600,00
MARCOS VINICIOS ALVES LIMA 200184001 2000184 08/07/2019 R$ 600,00
WILLIANNA CHRISTHIEN PEREIRA DA SILVA 200185001 2000185 15/07/2019 R$ 60,00
PAULO CESAR SILVA 200186001 2000186 16/07/2019 R$ 1.200,00
ROBSON NUNES DE SOUZA 200187001 2000187 16/07/2019 R$ 1.200,00
GERALDO GOMES DA SILVA 200188001 2000188 16/07/2019 R$ 1.200,00
GERALDO BARBOSA DE OLIVEIRA 200189001 2000189 16/07/2019 R$ 1.200,00
WILLIANNA CHRISTHIEN PEREIRA DA SILVA 200190001 2000190 17/07/2019 R$ 60,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 200191001 2000191 18/07/2019 R$ 65,97
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200192001 2000192 18/07/2019 R$ 225,74
ADILSON GOMES DE JESUS 200193001 2000193 18/07/2019 R$ 60,00
MARCOS VINICIOS ALVES LIMA 200194001 2000194 18/07/2019 R$ 60,00
GILMAR ANDRADE METZKER 200195001 2000195 19/07/2019 R$ 460,00
Folha de Pagamentos 200196001 2000196 19/07/2019 R$ 27.900,00
Folha de Pagamentos 200197001 2000197 19/07/2019 R$ 5.268,85
WILLIANNA CHRISTHIEN PEREIRA DA SILVA 200198001 2000198 22/07/2019 R$ 60,00
ADILSON GOMES DE JESUS 200199001 2000199 22/07/2019 R$ 600,00
MARCOS VINICIOS ALVES LIMA 200200001 2000200 22/07/2019 R$ 300,00
WILLIANNA CHRISTHIEN PEREIRA DA SILVA 200201001 2000201 24/07/2019 R$ 60,00
SUPERMERCADO JAMPRUCA LTDA 200202001 2000202 22/07/2019 R$ 1.313,70
GIZELHA ALVES DA SILVA 200203001 2000203 24/07/2019 R$ 446,00
LUCAS CORREA DE BRITOME 200204001 2000204 29/07/2019 R$ 670,00
POSTO JAMPRUCA LTDA. 200205001 2000205 29/07/2019 R$ 2.207,55
INSTITUTO NAICIONAL DO SEGURO SOCIAL 200206001 2000206 29/07/2019 R$ 6.772,92
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 200207001 2000207 29/07/2019 R$ 42,00
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDAME 200208001 2000208 15/07/2019 R$ 1.600,00