Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
EGD ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTABEIS 200010005 2000010 21/05/2018 R$ 3.200,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 200132001 2000132 02/05/2018 R$ 660,00
POSTO JAMPRUCA LTDA. 200133001 2000133 02/05/2018 R$ 1.799,18
WILLIANNA CHRISTHIEN PEREIRA DA SILVA 200134001 2000134 02/05/2018 R$ 60,00
Nome não informado pelo SICOM. 200135001 2000135 04/05/2018 R$ 1.141,29
MARCOS VINICIOS ALVES LIMA 200136001 2000136 07/05/2018 R$ 60,00
JORNAL NOTICIAS DA REGIAO 200137001 2000137 09/05/2018 R$ 400,00
MARCOS VINICIOS ALVES LIMA 200138001 2000138 09/05/2018 R$ 60,00
WILLIANNA CHRISTHIEN PEREIRA DA SILVA 200139001 2000139 09/05/2018 R$ 60,00
GIZELHA ALVES DA SILVA 200140001 2000140 11/05/2018 R$ 164,65
MARCOS VINICIOS ALVES LIMA 200141001 2000141 15/05/2018 R$ 60,00
WILLIANNA CHRISTHIEN PEREIRA DA SILVA 200142001 2000142 15/05/2018 R$ 60,00
GILMAR ANDRADE METZKER 200143001 2000143 16/05/2018 R$ 240,00
GILMAR ANDRADE METZKER 200144001 2000144 16/05/2018 R$ 292,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 200145001 2000145 18/05/2018 R$ 126,79
Folha de Pagamentos 200146001 2000146 21/05/2018 R$ 27.900,00
Folha de Pagamentos 200147001 2000147 21/05/2018 R$ 6.278,67
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200148001 2000148 21/05/2018 R$ 212,49
WILLIANNA CHRISTHIEN PEREIRA DA SILVA 200149001 2000149 21/05/2018 R$ 60,00
JOAO MENDES SOARES 200150001 2000150 21/05/2018 R$ 100,00
PAULO CESAR SILVA 200151001 2000151 21/05/2018 R$ 100,00
MARCOS VINICIOS ALVES LIMA 200152001 2000152 21/05/2018 R$ 100,00
SUPERMERCADO JAMPRUCA LTDA 200153001 2000153 21/05/2018 R$ 1.465,90
WILLIANNA CHRISTHIEN PEREIRA DA SILVA 200154001 2000154 22/05/2018 R$ 60,00
ADILSON GOMES DE JESUS 200155001 2000155 22/05/2018 R$ 1.200,00
MARCOS VINICIOS ALVES LIMA 200156001 2000156 22/05/2018 R$ 1.200,00
ROSILANE GOMES DE JESUS MACAHDO 200157001 2000157 22/05/2018 R$ 220,00
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDAME 200158001 2000158 23/05/2018 R$ 1.080,00
PEREIRA AUTO PECAS LTDAEPP 200159001 2000159 26/05/2018 R$ 599,38
PEREIRA AUTO PECAS LTDAEPP 200160001 2000160 26/05/2018 R$ 374,30
WILLIANNA CHRISTHIEN PEREIRA DA SILVA 200161001 2000161 29/05/2018 R$ 60,00
INSTITUTO NAICIONAL DO SEGURO SOCIAL 200162001 2000162 30/05/2018 R$ 7.309,23
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 200163001 2000163 30/05/2018 R$ 42,00
RKM INFORMATICA LTDA 200164001 2000164 02/05/2018 R$ 400,00
ADILSON GOMES DE JESUS 200165001 2000165 01/05/2018 R$ 300,00
ADELSO FERREIRA DA SILVA 200166001 2000166 01/05/2018 R$ 300,00
JOAO MENDES SOARES 200167001 2000167 01/05/2018 R$ 300,00
MARCOS VINICIOS ALVES LIMA 200168001 2000168 01/05/2018 R$ 300,00
ADILSON GOMES DE JESUS 200169001 2000169 04/05/2018 R$ 300,00
ADELSO FERREIRA DA SILVA 200170001 2000170 04/05/2018 R$ 300,00
JOAO MENDES SOARES 200171001 2000171 04/05/2018 R$ 300,00
MARCOS VINICIOS ALVES LIMA 200172001 2000172 04/05/2018 R$ 300,00