Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
EGD ASSESSORIA E SERVIÇOS CONTABEIS 200019010 2000019 20/10/2017 R$ 2.800,00
JORGE XAVIER SOCIEDADE DE ADVOGADOS 200020007 2000020 10/10/2017 R$ 3.000,00
JORGE XAVIER SOCIEDADE DE ADVOGADOS 200020008 2000020 30/10/2017 R$ 3.000,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 200277001 2000277 02/10/2017 R$ 660,00
MARCOS VINICIOS ALVES LIMA 200278001 2000278 03/10/2017 R$ 100,00
ADILSON GOMES DE JESUS 200279001 2000279 03/10/2017 R$ 100,00
WILLIANNA CHRISTHIEN PEREIRA DA SILVA 200280001 2000280 03/10/2017 R$ 100,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 200281001 2000281 04/10/2017 R$ 100,66
Nome não informado pelo SICOM. 200282001 2000282 04/10/2017 R$ 1.141,29
ISAIAS MIGUEL DE CASTRO SILVA 200283001 2000283 05/10/2017 R$ 100,00
MARCOS VINICIOS ALVES LIMA 200284001 2000284 05/10/2017 R$ 100,00
ADILSON GOMES DE JESUS 200285001 2000285 05/10/2017 R$ 100,00
WILLIANNA CHRISTHIEN PEREIRA DA SILVA 200286001 2000286 05/10/2017 R$ 100,00
MARCOS VINICIOS ALVES LIMA 200287001 2000287 06/10/2017 R$ 100,00
ADILSON GOMES DE JESUS 200288001 2000288 06/10/2017 R$ 100,00
WILLIANNA CHRISTHIEN PEREIRA DA SILVA 200289001 2000289 06/10/2017 R$ 100,00
WILLIANNA CHRISTHIEN PEREIRA DA SILVA 200290001 2000290 10/10/2017 R$ 60,00
WILLIANNA CHRISTHIEN PEREIRA DA SILVA 200291001 2000291 16/10/2017 R$ 60,00
JOAO MENDES SOARES 200292001 2000292 17/10/2017 R$ 300,00
ADILSON GOMES DE JESUS 200293001 2000293 17/10/2017 R$ 300,00
SUPERMERCADO JAMPRUCA LTDA 200294001 2000294 18/10/2017 R$ 1.177,30
Nome não informado pelo SICOM. 200295001 2000295 18/10/2017 R$ 5.187,00
Folha de Pagamentos 200296001 2000296 20/10/2017 R$ 27.900,00
Folha de Pagamentos 200297001 2000297 20/10/2017 R$ 6.065,88
WILLIANNA CHRISTHIEN PEREIRA DA SILVA 200298001 2000298 20/10/2017 R$ 60,00
Nome não informado pelo SICOM. 200299001 2000299 20/10/2017 R$ 329,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200300001 2000300 20/10/2017 R$ 209,40
ADILSON GOMES DE JESUS 200301001 2000301 23/10/2017 R$ 1.057,72
WILLIANNA CHRISTHIEN PEREIRA DA SILVA 200302001 2000302 23/10/2017 R$ 419,94
INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDAME 200303001 2000303 23/10/2017 R$ 1.960,00
MARCOS VINICIOS ALVES LIMA 200304001 2000304 24/10/2017 R$ 1.200,00
ADILSON GOMES DE JESUS 200305001 2000305 24/10/2017 R$ 1.200,00
PAULO CESAR SILVA 200306001 2000306 24/10/2017 R$ 1.200,00
VALDEIR RAMOS SOBRINHO 200307001 2000307 24/10/2017 R$ 1.200,00
WILLIANNA CHRISTHIEN PEREIRA DA SILVA 200308001 2000308 24/10/2017 R$ 60,00
SELENITA FERNANDES DE ALENCAR COSTA 200309001 2000309 26/10/2017 R$ 369,30
WILLIANNA CHRISTHIEN PEREIRA DA SILVA 200310001 2000310 26/10/2017 R$ 60,00
GIZELHA ALVES DA SILVA 200311001 2000311 26/10/2017 R$ 226,30
Nome não informado pelo SICOM. 200312001 2000312 27/10/2017 R$ 340,00
RKM INFORMATICA LTDA 200313001 2000313 30/10/2017 R$ 400,00
INSTITUTO NAICIONAL DO SEGURO SOCIAL 200314001 2000314 30/10/2017 R$ 7.225,68
CAIXA ECONOMICA FEDERAL 200315001 2000315 30/10/2017 R$ 41,97