Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
INSS 0000056 0000055 01/03/2016 R$ 6.472,78
JOAO MENDES SOARES 0000057 0000070 03/03/2016 R$ 300,00
NIVALDO RODRIGUES DE SOUZA 0000058 0000071 03/03/2016 R$ 300,00
WILLIANNA CHRISTHIEN PEREIRA DA SILVA 0000059 0000072 03/03/2016 R$ 60,00
WILLIANNA CHRISTHIEN PEREIRA DA SILVA 0000060 0000073 07/03/2016 R$ 60,00
CARVALHO E CARVALHO SUPRIMENTOS LTDA. 0000061 0000074 15/03/2016 R$ 1.035,00
WILLIANNA CHRISTHIEN PEREIRA DA SILVA 0000062 0000075 15/03/2016 R$ 60,00
Folha de Pagamentos 0000063 0000058 21/03/2016 R$ 3.599,82
Folha de Pagamentos 0000064 0000059 21/03/2016 R$ 3.599,81
Folha de Pagamentos 0000065 0000060 21/03/2016 R$ 3.599,81
Folha de Pagamentos 0000066 0000061 21/03/2016 R$ 3.599,81
Folha de Pagamentos 0000067 0000062 21/03/2016 R$ 3.599,81
Folha de Pagamentos 0000068 0000063 21/03/2016 R$ 3.599,81
Folha de Pagamentos 0000069 0000064 21/03/2016 R$ 3.599,81
Folha de Pagamentos 0000070 0000065 21/03/2016 R$ 3.599,81
Folha de Pagamentos 0000071 0000066 21/03/2016 R$ 3.599,81
Folha de Pagamentos 0000072 0000067 21/03/2016 R$ 1.525,33
Folha de Pagamentos 0000073 0000068 21/03/2016 R$ 3.577,22
Folha de Pagamentos 0000074 0000069 21/03/2016 R$ 1.546,51
WILLIANNA CHRISTHIEN PEREIRA DA SILVA 0000075 0000076 21/03/2016 R$ 60,00
SUPERMERCADO JAMPRUCA LTDA 0000076 0000077 22/03/2016 R$ 292,95
WILLIANNA CHRISTHIEN PEREIRA DA SILVA 0000077 0000078 22/03/2016 R$ 311,96
FALCI & RESENDE SOCIEDADE DE ADVOGADOS 0000078 0000057 22/03/2016 R$ 2.870,00
POLIS GESTÃO E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA 0000079 0000056 28/03/2016 R$ 1.300,00
LEGIS CONTABILIDADE 0000080 0000027 28/03/2016 R$ 2.200,00
WILLIANNA CHRISTHIEN PEREIRA DA SILVA 0000081 0000079 28/03/2016 R$ 60,00
JOAO MENDES SOARES 0000082 0000080 28/03/2016 R$ 60,00
JOAO MENDES SOARES 0000083 0000081 30/03/2016 R$ 60,00
WILLIANNA CHRISTHIEN PEREIRA DA SILVA 0000084 0000082 30/03/2016 R$ 60,00
GIZELHA ALVES DA SILVA 0000085 0000083 30/03/2016 R$ 263,00