Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
INSS 0000319 0000295 03/11/2015 R$ 6.452,39
TELEMAR NORTE LESTE S/A 0000320 0000309 03/11/2015 R$ 180,35
WILLIANNA CHRISTHIEN PEREIRA DA SILVA 0000321 0000310 04/11/2015 R$ 60,00
WILLIANNA CHRISTHIEN PEREIRA DA SILVA 0000322 0000311 06/11/2015 R$ 120,00
DULCINEIA BATISTA SOARES 0000323 0000312 06/11/2015 R$ 120,00
ANTONIO CAETANO DOS REIS 0000324 0000313 06/11/2015 R$ 60,00
PAULO CESAR SILVA 0000325 0000314 06/11/2015 R$ 120,00
JOAO NUNES BASTOS 0000326 0000315 13/11/2015 R$ 60,00
WILLIANNA CHRISTHIEN PEREIRA DA SILVA 0000327 0000316 13/11/2015 R$ 60,00
JOAO MENDES SOARES 0000328 0000317 13/11/2015 R$ 60,00
DULCINEIA BATISTA SOARES 0000329 0000318 13/11/2015 R$ 60,00
OI MOVEL S.A. 0000330 0000324 19/11/2015 R$ 12,21
WILLIANNA CHRISTHIEN PEREIRA DA SILVA 0000331 0000323 20/11/2015 R$ 60,00
GIZELHA ALVES DA SILVA 0000332 0000322 20/11/2015 R$ 148,00
GIZELHA ALVES DA SILVA 0000333 0000321 20/11/2015 R$ 116,90
MANOEL AUGUSTO MARTINS CARVALHO 0000334 0000320 20/11/2015 R$ 700,00
CEMIG DISTRIBUIÇÃO S.A 0000335 0000319 20/11/2015 R$ 153,15
Folha de Pagamentos 0000336 0000296 20/11/2015 R$ 2.726,93
Folha de Pagamentos 0000337 0000297 20/11/2015 R$ 2.726,93
Folha de Pagamentos 0000338 0000298 20/11/2015 R$ 2.726,93
Folha de Pagamentos 0000339 0000299 20/11/2015 R$ 2.726,93
Folha de Pagamentos 0000340 0000300 20/11/2015 R$ 2.726,93
Folha de Pagamentos 0000341 0000301 20/11/2015 R$ 2.726,93
Folha de Pagamentos 0000342 0000302 20/11/2015 R$ 2.726,93
Folha de Pagamentos 0000343 0000303 20/11/2015 R$ 2.726,93
Folha de Pagamentos 0000344 0000304 20/11/2015 R$ 2.726,93
Folha de Pagamentos 0000345 0000305 20/11/2015 R$ 1.076,80
Folha de Pagamentos 0000346 0000306 20/11/2015 R$ 1.080,90
Folha de Pagamentos 0000347 0000307 20/11/2015 R$ 2.919,59
WILLIANNA CHRISTHIEN PEREIRA DA SILVA 0000348 0000326 23/11/2015 R$ 464,43
SUPERMERCADO JAMPRUCA LTDA 0000349 0000325 23/11/2015 R$ 226,95
FALCI & RESENDE SOCIEDADE DE ADVOGADOS 0000350 0000025 23/11/2015 R$ 2.600,00
ROSILANE GOMES DE JESUS MACAHDO 0000351 0000327 24/11/2015 R$ 210,00
RKM INFORMATICA LTDA 0000352 0000308 25/11/2015 R$ 300,00
LEGIS CONTABILIDADE 0000353 0000026 25/11/2015 R$ 2.000,00
E & L PRODUÇÕES DE SOFTWARE LTDA 0000354 0000136 26/11/2015 R$ 650,00
INSS 0000355 0000328 30/11/2015 R$ 6.429,29