Detalhes
Liquidações Mensais
Credor N° Liquidação N° Empenho Data (R$) Liquidado Detalhar
RKM INFORMATICA LTDA 200150001 2000150 09/06/2014 R$ 300,00
TELEMAR NORTE LESTE S/A 200151001 2000151 02/06/2014 R$ 478,35
WILLIANNA CHRISTHIEN PEREIRA DA SILVA 200152001 2000152 13/06/2014 R$ 120,00
PAULO CESAR SILVA 200153001 2000153 16/06/2014 R$ 120,00
Folha de Pagamentos 200154001 2000154 20/06/2014 R$ 21.277,58
Folha de Pagamentos 200155001 2000155 20/06/2014 R$ 6.382,79
INSS 200156001 2000156 20/06/2014 R$ 4.923,87
PAULO CESAR SILVA 200157001 2000157 20/06/2014 R$ 60,00
POSTO JAMPRUCA LTDA. 200158001 2000158 15/06/2014 R$ 1.293,10
GIZELHA ALVES DA SILVA 200159001 2000159 23/06/2014 R$ 328,00
WILLIANNA CHRISTHIEN PEREIRA DA SILVA 200160001 2000160 15/06/2014 R$ 60,00
Nome não informado pelo SICOM. 200161001 2000161 25/06/2014 R$ 416,00
PAULO CESAR SILVA 200162001 2000162 25/06/2014 R$ 60,00
WILLIANNA CHRISTHIEN PEREIRA DA SILVA 200163001 2000163 25/06/2014 R$ 60,00
GERSICA R. COIMBRA 200164001 2000164 20/06/2014 R$ 160,60
GILMAR ANDRADE METZKER 200165001 2000165 20/06/2014 R$ 304,00
MEMORY PROJETOS E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA 200166001 2000166 20/06/2014 R$ 600,00
CARVALHO E CARVALHO SUPRIMENTOS LTDA. 200167001 2000167 25/06/2014 R$ 250,00
SUPERMERCADO JAMPRUCA LTDA 200168001 2000168 25/06/2014 R$ 193,00
ROGERIO LOPES DE CARVALHO 200169001 2000169 25/06/2014 R$ 3.300,00